你好, 游客

岚图 岚图梦想家 PHEV · 车系投诉汇总

当前车型:岚图梦想家 PHEV乾崑Max

该车型所属车系共 162 条投诉(来源:12365auto / aqsiqauto,2026-05 至今)

投诉编号 投诉品牌 投诉车系 投诉车型 问题简述 典型问题 投诉时间 状态 来源
1650508 岚图汽车 岚图梦想家 2022款 0碳版 家+续航包 605km 岚图梦想家动力电池电量被锁,续航明显变短,可能是电池管理系统限制可用电量所致,影响日常出行和行车安全,要求厂家尽快解锁并恢复标称续航 服务流程不完善,系统升级问题 2026-05-10 处理反馈 12365
1650531 岚图汽车 岚图梦想家 2022款 0碳版 家+续航包 605km 岚图梦想家厂家未经同意私自锁电,可能是通过远程OTA或电池管理策略限制充电上限和输出功率,导致续航缩水、动力减弱,影响行车安全与日常使用,要求厂家恢复原有电池性能并给出合理解释 服务流程不完善,系统升级问题 2026-05-10 处理反馈 12365
1650550 岚图汽车 岚图梦想家 2022款 0碳版 家+续航包 605km 岚图梦想家被厂家锁电,现在只能充进80度电,续航明显缩水,日常用车和长途出行都受影响,要求厂家解除锁电并恢复完整电池容量 服务流程不完善,系统升级问题 2026-05-10 处理反馈 12365
1650568 岚图汽车 岚图梦想家 2022款 0碳版 家+续航包 605km 岚图梦想家续航里程异常衰减,实际续航明显不足,可能是电池老化或管理系统标定偏差所致,影响出行规划与行车安全,要求厂家检测电池并解决续航衰减问题 服务流程不完善,系统升级问题 2026-05-10 处理反馈 12365
1650579 岚图汽车 岚图梦想家 2022款 0碳版 想+智驾续航包 605km 岚图梦想家动力电池电量被锁,续航明显变短,可能是电池管理系统限制可用容量或电芯衰减所致,这会影响出行便利和行车安全,要求厂家查明原因并解除锁电 服务流程不完善,系统升级问题 2026-05-10 处理反馈 12365
1650591 岚图汽车 岚图梦想家 2022款 0碳版 家+续航包 605km 岚图梦想家动力电池疑似被锁电,可用电量缩水导致续航明显降低,日常通勤和长途出行都受影响,要求厂家查明原因并恢复电池可用容量 服务流程不完善,系统升级问题 2026-05-10 处理反馈 12365
1650720 岚图汽车 岚图梦想家 2022款 0碳版 梦+智享续航包 605km 岚图梦想家动力电池疑似被锁电,可用电量减少导致续航明显降低,日常通勤和长途出行都受影响,要求厂家解除锁电并恢复标称续航 服务流程不完善,系统升级问题 2026-05-10 处理反馈 12365
1649887 岚图汽车 岚图梦想家 2022款 0碳版 想+智驾续航包 605km 岚图梦想家电池容量从108度严重缩水,疑似被锁电导致续航大幅衰减。这严重影响日常出行与长途安全,造成极大焦虑。要求厂家立即排查原因,恢复真实电量并补偿损失 服务流程不完善,系统升级问题 2026-05-09 用户评分 12365
1649085 岚图汽车 岚图梦想家 2022款 0碳版 家+续航包 605km 岚图梦想家遭厂家私自锁定电池功率,导致加速无力且影响行车安全。这种限制毫无必要,严重损害用户体验与车辆性能。要求厂家立即解除功率限制,恢复车辆正常状态并补偿损失 服务流程不完善,系统升级问题 2026-05-09 用户评分 12365
1645301 岚图汽车 岚图梦想家 2026款 改款 PHEV 冠军版 岚图梦想家经销商拒绝退还全部定金,疑似因合同条款模糊或销售误导所致。这严重影响购车体验及资金安全,损害消费者权益。要求厂家介入协调,督促经销商全额退款并规范销售流程 销售问题,定(订)金纠纷 2026-05-05 处理反馈 12365
1645034 岚图汽车 岚图梦想家 2022款 低碳版 梦+智享包 岚图梦想家在正常行驶中毫无征兆地突然失速,动力瞬间中断导致车辆失控滑行,严重威胁行车安全。这种核心部件故障让人极度恐慌,要求厂家立即彻查原因并给出彻底解决方案 发动机/电动机,动力消失 2026-05-04 用户评分 12365
1643820 岚图汽车 岚图梦想家 2026款 PHEV 冠军版 岚图梦想家新款发布致老款贬值,迭代过快严重背刺老车主。这损害了用户权益与品牌信任,影响日常用车心情。要求厂家正视问题,提供合理补偿方案,维护老车主合法权益 产品问题,新旧款迭代纠纷 2026-05-02 处理反馈 12365

热门车型

星愿

销量 50181

元UP

销量 28510

零跑A10

销量 27236

五菱宏光MINIEV

销量 24520

长安启源Q05

销量 20021

奔腾小马

销量 17884

RAV4荣放

销量 17758

海豚

销量 17168

小鹏MONA L03

销量 16555

星越L

销量 16383
热门话题