你好, 游客

本田 奥德赛 · 车系投诉汇总

当前车型:奥德赛2.0L e:HEV 锐·悦享版

该车型所属车系共 56 条投诉(来源:12365auto / aqsiqauto,2026-05 至今)

投诉编号 投诉品牌 投诉车系 投诉车型 问题简述 典型问题 投诉时间 状态 来源
1709702 广汽本田 奥德赛 2022款 2.0L e:HEV 锐·领享版 我的广汽本田奥德赛近期频繁出现车门自动解锁、无钥匙进入失灵、灯光异常闪烁等问题,经4S店诊断确认为车身控制模块(BCM)故障;该模块长期工作不稳定已影响日常用车安全与便利性,要求厂 车身附件及电器,车身模块故障 2026-07-06 处理反馈 12365
1706956 广汽本田 奥德赛 2022款 2.0L e:HEV 锐·耀享版 广汽本田奥德赛后尾灯内侧无外力碰撞情况下自然开裂,密封失效导致雨水渗入、灯腔雾化且反光板锈蚀;存在夜间行车灯光异常、制动信号识别不清的安全隐患,要求厂家免费更换原厂尾灯总成并排查同 车身附件及电器,灯罩裂纹或变形 2026-07-03 用户评分 12365
1705312 广汽本田 奥德赛 2021款 2.0L 锐·畅享版 广汽本田奥德赛行驶中刹车总泵突发失效,制动踏板变软、行程变长,仪表盘刹车系统故障灯持续点亮,存在严重安全隐患;怀疑总泵密封件早期老化或批次缺陷,要求厂家免费更换总成并全面排查同批次 制动系统,故障灯亮;制动系统,刹车泵故障 2026-07-01 用户评分 12365
1704450 广汽本田 奥德赛 2022款 2.0L e:HEV 锐·智享版 广汽本田奥德赛第二排座椅靠背电动调节后无法自动回位,多次尝试复位仍卡滞在倾斜状态,影响乘客上下车及长途乘坐舒适性,怀疑电机或齿轮机构存在设计缺陷,要求厂家免费检修并提供书面故障说明 车身附件及电器,座椅故障 2026-06-30 处理反馈 12365
1702871 广汽本田 奥德赛 2015款 2.4L 至尊版 7座 我的广汽本田奥德赛行驶仅6.2万公里,变速箱钢带突然断裂,导致车辆高速行驶中动力中断、剧烈抖动并抛锚。这明显属于设计或材质缺陷,严重威胁行车安全,要求厂家免费更换全新变速箱总成并延 车身附件及电器,部件开裂 2026-06-29 处理反馈 12365
1703209 广汽本田 奥德赛 2024款 2.0L e:HEV 锐·领享版 广汽本田奥德赛铝合金轮毂表面涂层大面积起皮脱落,露出底层金属并开始氧化发白;这不仅严重影响外观,更易导致轮毂腐蚀加剧、结构强度下降,雨天制动时还可能影响散热与抓地稳定性,要求厂家免 车身附件及电器,轮毂问题 2026-06-29 用户评分 12365
1703300 广汽本田 奥德赛 2024款 2.0L e:HEV 锐·耀享版 广汽本田奥德赛电尾门液压挺杆出现漏油,导致尾门自动开合无力、中途下坠,多次卡滞在半开状态;漏油污染车身漆面并加速部件老化,存在夹手隐患,要求厂家免费更换合格挺杆并全面检测同批次装配 车身附件及电器,前/后备厢故障 2026-06-29 处理反馈 12365
1701183 广汽本田 奥德赛 2022款 2.0L e:HEV 锐·领享版 我的广汽本田奥德赛近期频繁出现车门自动解锁、无钥匙进入失灵、灯光异常闪烁等问题,经4S店诊断确认为车身控制模块(BCM)故障;该模块长期工作异常已影响日常用车安全与便利性,要求厂家 车身附件及电器,车身模块故障 2026-06-27 用户评分 12365
1700412 广汽本田 奥德赛 2013款 2.4L 明鉴版 冷启动时发动机发出明显“哒哒”异响,持续约30秒后逐渐消失,热车后不再出现;怀疑正时链条张紧器或液压挺柱存在设计缺陷,影响用车信心与长期可靠性,要求厂家尽快排查原因并提供免费检修或 发动机/电动机,异响 2026-06-26 处理反馈 12365
1695217 广汽本田 奥德赛 2022款 2.0L e:HEV 锐·耀享版 广汽本田奥德赛电动侧滑门偶尔完全失灵,按遥控或车内开关均无任何响应,有时需反复多次尝试才勉强动作;怀疑是门控电机或传感器存在批次性缺陷,已影响日常上下车安全与便利性,要求厂家彻底排 车身附件及电器,车门故障 2026-06-21 处理反馈 12365
1689195 广汽本田 奥德赛 2024款 2.0L e:HEV 锐·悦享版 广汽本田奥德赛在轻踩刹车或点刹时伴随异响,疑似制动系统摩擦异常。此故障易引发误判,严重影响行车安全与驾驶体验。要求厂家尽快排查根源并彻底解决该问题 制动系统,异响 2026-06-16 用户评分 12365
1688058 广汽本田 奥德赛 2024款 2.0L e:HEV 锐·领享版 广汽本田奥德赛轮毂内部生锈且外部爆漆,推测是防腐工艺不足或涂层老化所致。这不仅影响美观,更可能因锈蚀蔓延削弱结构强度,存在行车安全隐患。要求厂家立即排查并免费更换合格轮毂 车身附件及电器,轮毂问题 2026-06-15 用户评分 12365
1680957 广汽本田 奥德赛 2018款 2.4L 豪华版 广汽本田奥德赛客服推诿扯皮,厂家监管不力。这种消极态度导致故障长期未解,严重影响日常用车安全与体验。要求厂家加强售后监管,尽快给出明确解决方案并落实处理 服务态度,互相推诿;人员技术,维修技术差 2026-06-09 处理反馈 12365
1676392 广汽本田 奥德赛 2024款 2.0L e:HEV 锐·耀享版 广汽本田奥德赛侧滑门漏水,需拆卸维修。可能是密封条老化或排水孔堵塞导致,长期渗水易腐蚀内饰、影响电路安全。要求厂家彻底排查漏水点并免费修复 车身附件及电器,车身漏水 2026-06-04 用户评分 12365
1668371 广汽本田 奥德赛 2024款 2.0L e:HEV 锐·耀享版 奥德赛侧滑门出现漏水,可能因密封条老化或排水孔堵塞,需拆侧滑门维修,影响用车体验和内饰防潮,要求厂家尽快解决 车身附件及电器,车身漏水 2026-05-28 用户评分 12365
1668108 广汽本田 奥德赛 2024款 2.0L e:HEV 锐·悦享版 奥德赛空调系统进异物,可能是风道密封不严或滤芯安装不到位,导致车内异味、制冷变差,长期还会影响呼吸健康,要求厂家检查风道密封并免费清理异物 车身附件及电器,空调问题 2026-05-28 处理反馈 12365
1668479 广汽本田 奥德赛 2024款 2.0L e:HEV 锐·耀享版 奥德赛电尾门液压挺杆出现漏油,多因密封圈老化或缸体磨损所致,会导致尾门支撑力下降、开启后自动回落,存在夹伤风险,要求厂家免费更换改进型挺杆 车身附件及电器,前/后备厢故障 2026-05-28 用户评分 12365
1662321 广汽本田 奥德赛 2019款 2.0L 锐·舒享版 奥德赛仪表报气囊故障,可能是气囊游丝或线路接触不良所致,存在碰撞时气囊无法正常弹出的隐患,影响行车安全,要求厂家尽快排查并免费修复 车身附件及电器,气囊故障 2026-05-22 处理反馈 12365
1661018 广汽本田 奥德赛 2024款 2.0L e:HEV 锐·悦享版 奥德赛空调系统进了异物,可能是风道密封不严或滤芯破损导致,开空调时有异响、出风不畅,影响制冷和车内空气质量,要求厂家检查风道并清理异物 车身附件及电器,空调问题 2026-05-21 处理反馈 12365
1655724 广汽本田 奥德赛 2024款 2.0L e:HEV 锐·悦享版 主驾驶位置底盘出现穿孔,可能是长期锈蚀或防腐处理不到位所致,影响车身结构强度,存在行车安全隐患,要求厂家免费检修并处理锈蚀问题 销售问题,出售问题车 2026-05-16 用户评分 12365
1653793 广汽本田 奥德赛 2022款 2.0L e:HEV 锐·领享版 奥德赛锁车后频繁鸣叫并双闪,疑为防盗或门锁传感器误触发,夜间扰民且亏电影响用车,要求厂家排查并彻底修复 车身附件及电器,电路故障 2026-05-14 用户评分 12365
1653834 广汽本田 奥德赛 2022款 2.0L e:HEV 锐·耀享版 奥德赛左侧电动滑门突然打不开,可能是门锁电机或滑轨卡滞所致,影响后排乘客上下车便利与安全,要求厂家排查并解决 车身附件及电器,车门故障 2026-05-14 处理反馈 12365
1651670 广汽本田 奥德赛 2019款 2.0L 锐·尊享版 奥德赛变速箱出现渗油且内部有铁屑,可能因齿轮磨损产生碎屑并导致密封失效,影响润滑和行车安全,要求厂家免费更换变速箱总成 变速器,异响;变速器,漏油 2026-05-11 处理反馈 12365
1649174 广汽本田 奥德赛 2022款 2.0L e:HEV 锐·耀享版 奥德赛电尾门液压挺杆漏油,导致升降缓慢且伴有异响。这不仅影响日常使用便利,更存在尾门突然下坠砸伤人的安全隐患。要求厂家尽快更换原厂配件并彻底解决此故障 车身附件及电器,前/后备厢故障 2026-05-09 用户评分 12365
1649740 广汽本田 奥德赛 2022款 2.0L e:HEV 锐·悦享版 广汽本田奥德赛发动机冲缸导致高温,行驶中水温飙升易引发抛锚甚至拉缸报废,严重威胁行车安全。要求厂家尽快查明缺陷根源,免费更换受损部件并延长质保,消除安全隐患 发动机/电动机,冷却系统故障 2026-05-09 处理反馈 12365
1646124 广汽本田 奥德赛 2022款 2.0L e:HEV 锐·领享版 广汽本田奥德赛锁车后频繁误报鸣笛并伴随双闪,疑似门锁或传感器故障,夜间严重扰民且存在安全隐患。要求厂家尽快排查修复,消除误触发问题,保障正常用车体验 车身附件及电器,电路故障 2026-05-06 用户评分 12365

热门车型

星愿

销量 50181

元UP

销量 28510

零跑A10

销量 27236

五菱宏光MINIEV

销量 24520

长安启源Q05

销量 20021

奔腾小马

销量 17884

RAV4荣放

销量 17758

海豚

销量 17168

小鹏MONA L03

销量 16555

星越L

销量 16383
热门话题